LT661 Commercial Warehouse LED Industrial Mwenje

Tsanangudzo Pfupi

  • Wattage:14W-19W-28W-35W
  • Voltage:100-240V/200-240V/220-240V
  • Ra:≥80
  • PF:>0.5/0.92
  • kona:180°
  • Ruvara Tembiricha:3000K 4000K 6500K
  • Hupenyu nguva:9000/15000/25000


Product Detail

Product Tags

Chinhu Nha. Voltage[V] Mvura[W] Lumen[Lm] Ra PF Hupenyu nguva[H] Material Base Saizi[mm]
LT661-20W-W-G6 100-240 14 1800 80(R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø70*128
LT661-30W-W-G6 100-240 19 2700 80(R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø80*138
LT661-40W-W-G6 100-240 28 3600 80(R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø100*168
LT661-50W-W-G6 100-240 35 4500 80(R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø120*193

 

Q10

LED Industrial Mwenje inofarirwa zvikuru mumusika wekuvhenekesa, kwete chete nekuti inogona kutsiva mamwe incandescent bulbs kana mwenje mikuru, asiwo nekuti haina kudhura.Parizvino, iri kuwana rutsigiro rwemusika uye sarudzo kubva kune vatengi.Saka, ndedzipi chaizvo mabhenefiti ePULUOMIS LED Industrial Mwenje?Kutevera izvozvo, isu tichaenda pamusoro pezvakanakira chigadzirwa zvakadzama.

LED yemhando yepamusoro:

Lumen inonyanya kukosha kune mwenje, saka isu tinowanzo kuve nehanya nazvo.Yourlite LT661 yakashongedzwa nemhando yepamusoro LED, ine 50W modhi inokwanisa kusvika 4500lm.Nekunyanya kupenya kwe lumen, inoita zvinoyemurika muzvitoro, mafekitori, matura, uye zvekunze zvikumbiro, zvichikubatsira mukubvisa rima.

Broad Beam Angle:

Iyo kona yebeam inogona kuhupamhi semadhigirii 180, ichisangana nezvose zvaunoda mwenje.A diki LED Industrial Mwenje inogona kuvhenekera nzvimbo yakakura.

Tembiricha yekushanda:

Tembiricha yekushanda inotangira -20 °C kusvika 40 °C, ichibvumira mwenje kuti ushande zvakajairika muhuwandu hwezviitiko.

Imba yekutonhodza:

Chinonyanya kukonzera kukuvara kwegirobhu kupisa.PULUOMIS LED Industrial Mwenje inoshandisa aluminium-yakavharwa purasitiki pakupisa kupisa, uye pasi ine radiator.Kuita kwekupisa kupisa kwakagadzikana, kuchiwedzera hupenyu hwesevhisi yebulb zvakanyanya.

Pane zvakati wandei zvinotsanangurwa zviripo:

PULUOMIS LED Maindasitiri Mwenje anowanikwa mune akasiyana siyana kuti asangane nezvose zvaunoda.Iwe unogona kusarudza akasiyana masimba, saizi, uye zvinhu, pamwe neakasiyana mazinga emarudzi akasiyana.

LED chip sarudzo yemhando yepamusoro:

Kutsiviwa kwemagetsi echinyakare nemagetsi e LED kwave kusingadzivisike maitiro.PULUOMIS LED Maindasitiri Mwenje anoshandisa emhando yepamusoro machipisi e LED ane simba rakawanda uye ane hushamwari.

Imwe Nyika

Chinhu Nha. Voltage[V] Mvura[W] Lumen[Lm] Ra PF Hupenyu nguva[H] Material Base Saizi[mm]
LT661-18W-L1-G4C 200-240 18 1440 280 >0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø80*138
LT661-25W-L1-G4C 200-240 25 2000 280 >0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø100*168
LT661-36W-L1-G4C 200-240 36 2880 280 >0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø120*193
LT661-48W-L1-G4C 200-240 48 3840 280 >0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø140*224
LT661-65W-L3-G4C 200-240 65 4400 280 >0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø160*270
LT661-15W-W2-G2 100-240 15 1200 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø70*128
LT661-20W-W2-G2 100-240 20 1600 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø80*140
LT661-30W-W2-G2 100-240 30 2400 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø100*170
LT661-40W-W2-G2 100-240 40 3200 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø120*190
LT661-50W-W2-G2 100-240 50 4000 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø140*220
LT661-60W-W2-G2 100-240 60 4800 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø160*270
LT661-15W-L2-G2 220-240 15 1350 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø70*128
LT661-20W-L2-G2 220-240 20 1800 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø80,140
LT661-30W-L2-G2 220-240 30 2700 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø100*170
LT661-40W-L2-G2 220-240 40 3600 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø120*190
LT661-50W-L2-G2 220-240 50 4500 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø140*220

 


  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Siya Mharidzo Yako:

    Related Products

    Siya Mharidzo Yako:

    Nyora meseji yako pano ugotitumira.